Edital de resultado - Processo de Vagas Remanescentes
Edital de Candidatos Classificados no Processo de Vagas Remanescentes
Curso: 41 - Letras-Português-Licenciatura (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 8 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| ALEXIA FERNANDA ALVES GODOI | 188.5 | Cotas | 1 | Classificado |
| VINICIUS CARDOSO DE SOUZA | 142.2 | Cotas | 2 | Classificado |
| MARIA CAROLINA DE CARVALHO | 141.6 | Cotas | 3 | Classificado |
| GABRIELLE TASSIS PIRES | 187.5 | Universal | 4 | Classificado |
| MYRIAN NOVAIS DA SILVA | 184.0 | Universal | 5 | Classificado |
| LARISSA DE SOUZA BRIANEZI | 173.9 | Universal | 6 | Classificado |
| ISABELA SOFIA ASALIN CUNICO | 172.5 | Universal | 7 | Classificado |
| DANIELE FARIAS BEZERRA | 164.5 | Universal | 8 | Classificado |
| ANNA LAURA FERRARI SALVADORI | 153.0 | Universal | 9 | Não classificado |
| GABRIELE DA SILVA POMPEI | 144.5 | Universal | 10 | Não classificado |
| BIANCA GOMES DE AZEVEDO | 138.9 | Universal | 11 | Não classificado |
| NICOLI BUCKO CARVALHO | 134.4 | Universal | 12 | Não classificado |
| ANA PAULA DA SILVEIRA | 131.0 | Universal | 13 | Não classificado |
| FLAVIANE CERGUEIRA | 128.5 | Universal | 14 | Não classificado |
| RICLEIA TEIXEIRA LEAL | 124.4 | Universal | 15 | Não classificado |
| VALDIRENE RODRIGUES | 111.6 | Universal | 16 | Não classificado |
| CARLA MEDEIROS AMIM | 110.5 | Universal | 17 | Não classificado |
| ADRIELE ALVES DE OLIVEIRA | 91.4 | Universal | 18 | Não classificado |
Curso: 62 - Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 17 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| EMANUELE EMILY SANTOS BEZERRA | 158.1 | Cotas | 1 | Classificado |
| ANDRÉ FELIPE ARNOLD RIBEIRO | 142.5 | Cotas | 2 | Classificado |
| MARCUS VINICIUS TIMOTEO FLAUSINO | 139.4 | Cotas | 3 | Classificado |
| SILVIE POULINE SANTOS | 138.9 | Cotas | 4 | Classificado |
| BEATRYZ CRISTINA BISPO DOS SANTOS | 132.4 | Cotas | 5 | Classificado |
| RENAN BEZERRA FRANÇA | 126.0 | Cotas | 6 | Classificado |
| VALERIA DE ABREU GIMENES DE LIMA | 122.2 | Cotas | 7 | Classificado |
| ELISABETH CRISTINA RAMOS | 175.0 | Universal | 8 | Classificado |
| ISRAEL YAGO PEREIRA | 132.7 | Universal | 9 | Classificado |
| INGRID SANDER RODRIGUES DA SILVA | 132.5 | Universal | 10 | Classificado |
| ANDRESSA STRAET DE BARROS | 129.0 | Universal | 11 | Classificado |
| MARLLON G. PEREIRA ALBUQUERQUE | 128.7 | Universal | 12 | Classificado |
| LARISSA STEFANI COSTA BARBOSA | 125.8 | Universal | 13 | Classificado |
| PRISCILLA Mª. HENRIQUE CERGUEIRA | 119.0 | Universal | 14 | Classificado |
| RICARDO SOARES DOS SANTOS | 115.6 | Universal | 15 | Classificado |
| ADRIANA GAMBOA MASCIEL | 104.6 | Universal | 16 | Classificado |
| KAMILA ANGELO DELGADO | 90.9 | Universal | 17 | Classificado |
Curso: 91 - Geografia (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 17 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| ARIELLY DE SOUZA CONSTANTINO | 137.9 | Cotas | 1 | Classificado |
| KATHELIZE THAISLA DE FREITAS | 122.9 | Cotas | 2 | Classificado |
| DANIEL HASHIMOTO | 173.2 | Universal | 3 | Classificado |
| MAYELEN CASTELAN | 162.1 | Universal | 4 | Classificado |
| ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | 158.5 | Universal | 5 | Classificado |
| GUSTAVO FERRAZ MELO | 139.0 | Universal | 6 | Classificado |
| ISABELA PINTARO PEREIRA | 135.5 | Universal | 7 | Classificado |
| ANY KAROLINE DA SILVA | 130.9 | Universal | 8 | Classificado |
| ANDRESSA MERCENO DOS SANTOS | 126.6 | Universal | 9 | Classificado |
| ARIANE VITOR | 126.0 | Universal | 10 | Classificado |
| MARIA EDUARDA QUIRINO GEROLA | 81.9 | Universal | 11 | Classificado |
Curso: 103 - História (Noturno-Vale do Ivaí-CRV) / Número de Vagas: 25 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| DANILO THOMAZ FERNANDES MARTINS | 196.5 | Cotas | 1 | Classificado |
| ALINE RODRIGUES PIEROBOM | 152.0 | Cotas | 2 | Classificado |
| DAIANE FENTI RODRIGUES | 138.9 | Universal | 3 | Classificado |
Curso: 121 - Filosofia (Vespertino-Maringá) / Número de Vagas: 9 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| CAMILA APARECIDA BARTELI | 152.0 | Cotas | 1 | Classificado |
| THAIS MARIA ALVES DA COSTA | 130.9 | Cotas | 2 | Classificado |
| DANIEL CORSI LOUREIRO | 190.9 | Universal | 3 | Classificado |
| JACKELINE VIDO MIRANDA DA SILVA | 183.4 | Universal | 4 | Classificado |
| LORENA FEITOSA FERRAREZI DA SILVA | 175.4 | Universal | 5 | Classificado |
| REGIANE DE MELO FONTES | 172.6 | Universal | 6 | Classificado |
| FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CAMP | 169.0 | Universal | 7 | Classificado |
| JOÃO PAULO LOPES DE SENE | 162.6 | Universal | 8 | Classificado |
| GABRIEL GAIOTTO ALBERTI | 158.7 | Universal | 9 | Classificado |
| PEDRO HENRIQUE DIAS LIZIERO | 154.4 | Universal | 10 | Não classificado |
| RICARDO RODRIGUES VOLPIN | 152.2 | Universal | 11 | Não classificado |
| TULIO YUDI ISHIKAWA | 146.9 | Universal | 12 | Não classificado |
| YURI ZARBINATTI TANAKA | 134.6 | Universal | 13 | Não classificado |
| PAOLA COSTA | 134.4 | Universal | 14 | Não classificado |
| GIOVANA GIBIN MATAROLI | 133.6 | Universal | 15 | Não classificado |
| LETICIA CARVALHO FERREIRA | 131.9 | Universal | 16 | Não classificado |
Curso: 133 - Serviço Social (Noturno-Vale do Ivaí-CRV) / Número de Vagas: 27 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| VANESSA DE FÁTIMA SOUZA | 133.4 | Cotas | 1 | Classificado |
| VANESSA CRISTINA DE JESUS | 97.9 | Cotas | 2 | Classificado |
| FRANCIELE MENDES FERRAZ DA SILVA | 187.2 | Universal | 3 | Classificado |
| GABRIELY RIGONATO | 154.1 | Universal | 4 | Classificado |
Curso: 233 - Física (Noturno-Goioerê-CRG) / Número de Vagas: 23 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| GIOVANNA TROCA FERNANDES | 173.7 | Cotas | 1 | Classificado |
| GIOVANA REZENDE MONTEIRO | 162.6 | Universal | 2 | Classificado |
| VANESSA SUELEN A. DOS SANTOS | 144.4 | Universal | 3 | Classificado |
Curso: 242 - Química-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| CAROLINA PERES VICENTIN | 145.8 | Cotas | 1 | Classificado |
| KÁTIA DE OLIVEIRA MACHADO | 126.2 | Cotas | 2 | Não classificado |
| VANDERLEI PEREIRA FRANCISCO | 71.6 | Cotas | 3 | Não classificado |
| CELSO KAZIKAWA MASSAOKA | 186.1 | Universal | 4 | Não classificado |
| GIOVANNA DE FREITAS RODRIGUES | 169.6 | Universal | 5 | Não classificado |
| LUIZ HENRIQUE MESSIAS DOMINGOS | 167.0 | Universal | 6 | Não classificado |
| ADONIS ANDRE BELLI DOS SANTOS | 166.7 | Universal | 7 | Não classificado |
| LUCIANO ZAN VALÉRIO | 165.3 | Universal | 8 | Não classificado |
| RAPHAELA SEREGATO FREIRE | 156.4 | Universal | 9 | Não classificado |
| CAROLINE BALDINO GARCIA | 116.0 | Universal | 10 | Não classificado |
Curso: 251 - Matemática (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 10 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| LEONARDO BARION HERNANDES | 188.0 | Universal | 1 | Classificado |
| MATHEUS TAVARES FRATUS | 160.4 | Universal | 2 | Classificado |
| GABRIEL JONATHAN ROMERO | 156.4 | Universal | 3 | Classificado |
| MARIA EDUARDA SIQUEIRA | 155.2 | Universal | 4 | Classificado |
| VITOR MATIAS HOLZHAUSEN | 152.1 | Universal | 5 | Classificado |
| GABRIELA PATROCINIO DOS SANTOS | 151.2 | Universal | 6 | Classificado |
| DJULIANNE BARBOSA RODRIGUES | 150.9 | Universal | 7 | Classificado |
| ELLEN CRISTINA RODRIGUES ANICETO | 129.2 | Universal | 8 | Classificado |
| FELIPE GABRIEL BOGO | 95.9 | Universal | 9 | Classificado |
Curso: 252 - Matemática (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 22 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| BRUNO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 134.5 | Cotas | 1 | Classificado |
| EDUARDA DIAS DADALTO | 207.0 | Universal | 2 | Classificado |
| TIAGO MARSON POLO | 145.0 | Universal | 3 | Classificado |
| LEONARDO REGIS ARAÚJO | 144.1 | Universal | 4 | Classificado |
| JEANE PEREIRA LOPES | 144.0 | Universal | 5 | Classificado |
| ALEJANDRO IURI MIRANDA MARIAN | 142.1 | Universal | 6 | Classificado |
| JHENIFER APARECIDA HORÁCIO | 135.2 | Universal | 7 | Classificado |
| JOÃO DIAS FERREIRA | 134.6 | Universal | 8 | Classificado |
| FABIO GABRIEL SOUZA UEDA | 133.9 | Universal | 9 | Classificado |
| JACQUELINE DA SILVA RODRIGUES | 128.1 | Universal | 10 | Classificado |
| ISABELA FERNANDA ANAYA DOS SANTOS | 122.1 | Universal | 11 | Classificado |
| ELISEU REZENDE DA SILVA | 118.2 | Universal | 12 | Classificado |
| PEDRO HENRIQUE DE MELLO REIS | 113.1 | Universal | 13 | Classificado |
| GEOVANA PASSONI ARCINO | 108.5 | Universal | 14 | Classificado |
Curso: 261 - Estatística (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 13 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| CRISTIANO HENRIQUE DA SILVA TERRA | 140.7 | Cotas | 1 | Classificado |
| DIEGO RICARTI ANTUNES | 115.0 | Cotas | 2 | Classificado |
| WELKER MENDES | 81.9 | Cotas | 3 | Classificado |
| GUSTAVO DA SILVA AMARAL | 201.9 | Universal | 4 | Classificado |
| EDUARDO JOSÉ DE CAMPOS LEMOS JUNIOR | 165.3 | Universal | 5 | Classificado |
| THOMAS MARCELLO BELASQUE FILHO | 148.5 | Universal | 6 | Classificado |
| IGOR LOPES DA SILVA FEITOSA | 145.5 | Universal | 7 | Classificado |
| JOSÉ LEONARDO FIORILLO | 137.2 | Universal | 8 | Classificado |
| JOAO VITOR CAMARGO SEMENTE | 132.2 | Universal | 9 | Classificado |
| LAUAN VITOR GARCIA DE OLIVEIRA | 124.5 | Universal | 10 | Classificado |
| TAIRONE CARDOSO DA CRUZ | 124.4 | Universal | 11 | Classificado |
| VALDECIR DOS SANTOS JUNIOR | 121.9 | Universal | 12 | Classificado |
| UGO MALTEMPI PEREIRA NAGIMA | 109.2 | Universal | 13 | Classificado |
| ANA CARLA MIRAIA | 102.4 | Universal | 14 | Não classificado |
Curso: 333 - Educação Física (Integral-Vale do Ivaí-CRV) / Número de Vagas: 22 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| ISABELA FERNANDA FRASSÃO | 161.0 | Universal | 1 | Classificado |
| CAROLINE MORAIS DE SARRO | 121.9 | Universal | 2 | Classificado |
Curso: 412 - Engenharia de Alimentos (Integral-Umuarama-CAU) / Número de Vagas: 15 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| FERNANDA REGINA MAFRA | 149.5 | Cotas | 1 | Classificado |
| MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZA | 103.8 | Cotas | 2 | Classificado |
| TAIS CRISTINA COELHO ALVES MADALENA | 101.3 | Cotas | 3 | Classificado |
| LUCA BORGHI | 188.9 | Universal | 4 | Classificado |
| ANA CAROLINE RANDOLPHO BIZI | 168.5 | Universal | 5 | Classificado |
| MARCELO GREEN RIBEIRO | 151.0 | Universal | 6 | Classificado |
| SANDY MARIA FERREIRA BEGA | 146.9 | Universal | 7 | Classificado |
| VANESSA BARBOSA KATAYAMA | 144.5 | Universal | 8 | Classificado |
| LETICIA LOUIZE JUSSANI AZEVEDO | 144.1 | Universal | 9 | Classificado |
| JAQUELINE DA COSTA GUEDES | 142.5 | Universal | 10 | Classificado |
| JOAO MARCOS AZEVEDO | 121.7 | Universal | 11 | Classificado |
| ADRIELE FÁTIMA CASTANHA | 120.0 | Universal | 12 | Classificado |
| ALLAN CARRASCO DUARTE | 100.9 | Universal | 13 | Classificado |
Curso: 591 - Engenharia Agrícola (Integral-Cidade Gaúcha-CAR) / Número de Vagas: 18 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| BRUNA DE OLIVEIRA MACEDO | 106.2 | Cotas | 1 | Classificado |
| EDUARDA NEVES FAVARAO | 169.0 | Universal | 2 | Classificado |
| GIOVANA MARIA PADILHA ZAGOTO TEIXEIRA | 150.4 | Universal | 3 | Classificado |
| MILLENA BAPTISTA LALLO | 139.5 | Universal | 4 | Classificado |
| CAIO JEAN DE ARAGÃO MELLO | 124.5 | Universal | 5 | Classificado |
| THATIANE CAROLINE DA SILVA LEAL | 122.6 | Universal | 6 | Classificado |
| MAILTON DE SOUZA ESTOPA | 104.4 | Universal | 7 | Classificado |
| LUCAS HENRIQUE RAMOS DE MELLO | 70.1 | Universal | 8 | Classificado |
Curso: 601 - Engenharia Ambiental (Integral-Umuarama-CAU) / Número de Vagas: 1 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| MARIA EDUARDA DA SILVA AMORIM | 126.5 | Cotas | 1 | Classificado |
| NATÁLIA COSTA MARTINS | 191.1 | Universal | 2 | Não classificado |
| VALDIR MARTINS DE MELLO | 149.0 | Universal | 3 | Não classificado |
| NAYHARA SANCHEZ | 147.1 | Universal | 4 | Não classificado |
| GERVALDO RODRIGUES CAMPOS JUNIOR | 130.5 | Universal | 5 | Não classificado |
| JACKSON MOREIRA | 84.4 | Universal | 6 | Não classificado |
Curso: 602 - Tecnologia em Meio Ambiental (Noturno-Umuarama-CAU) / Número de Vagas: 52 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| JOÃO MARCOS AZEVEDO | 133.5 | Universal | 1 | Classificado |
| MÁRCIA EDUARDA PEZ EUZÉBIO | 123.2 | Universal | 2 | Classificado |
Curso: 611 - Tecnologia em Alimentos (Noturno-Umuarama-CAU) / Número de Vagas: 49 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| BÁRBARA NAPOLI MENARIM | 129.6 | Universal | 1 | Classificado |
Curso: 622 - Tecnologia em Construção Civil (Noturno-Umuarama-CAU) / Número de Vagas: 18 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| JEINIFFER CAMILE DOS SANTOS LONGO | 141.4 | Cotas | 1 | Classificado |
| FELIPE SANTOS DA SILVA | 117.0 | Universal | 2 | Classificado |
Curso: 713 - Engenharia Textil (Integral-Goioerê-CRG) / Número de Vagas: 32 |
||||
| NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| LAURA LATRECHIA PACHECO ESTEVES | 173.9 | Universal | 1 | Classificado |
| HENRIQUE REZENDE MONTEIRO | 166.6 | Universal | 2 | Classificado |
| MARIA ILÉ PACHECO SOARES | 94.0 | Universal | 3 | Classificado |
| EDVALDO SANTANA PELEGRIM JUNIOR | 63.5 | Universal | 4 | Classificado |