Edital de resultado - 3ª Chamada - PAS
Edital de Candidatos Classificados na 3ª Chamada Regular - Processo de Avaliação Seriada (PAS)
Curso: 21 - Administração (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 2
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
GABRIELA DO PRADO GONÇALVES | 35 | Efetuar matrícula |
Curso: 22 - Administração (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 2
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
CLARA AMANDA MACEDO DOS SANTOS | 38 | Efetuar matrícula |
VINICIUS HENRIQUE PIOVESAN | 48 | Efetuar matrícula |
Curso: 361 - Agronomia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 3
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
GEDSON VINICIUS SOUZA RAMOS | 43 | Não Classificado |
GUILHERME SOARES WENNECK | 61 | Não Classificado |
ISABELA GONZAGA BAETA | 27 | Efetuar matrícula |
KEMILY HANNEBAUER BERDUSCO | 36 | Efetuar matrícula |
LARISSA STEFANI COSTA BARBOSA | 49 | Não Classificado |
LUCAS SUNELAITIS DE OLIVEIRA | 33 | Efetuar matrícula |
RENAN GONÇALEZ DE TOLEDO | 77 | Não Classificado |
SABRINA XAVIER PEDROSO | 48 | Não Classificado |
Curso: 661 - Agronomia (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
BEATRIZ PERINI LISSONI | 33 | Não Classificado |
ELZA VITORIA PEREIRA DE LACERDA | 23 | Não Classificado |
GABRIEL GARCIA SANCHES | 42 | Não Classificado |
GABRIELI SOUZA SANCHES | 25 | Não Classificado |
GLAUCIA LETICIA SETE DA CRUZ | 50 | Não Classificado |
JOÃO VICTOR MAIA DE SOUZA | 45 | Não Classificado |
JOÃO VITOR SANTINONI RODRIGUES | 52 | Não Classificado |
LEONARDO AUGUSTO ARGENTINO | 21 | Não Classificado |
LUARA LIMA GALVÃO | 26 | Não Classificado |
NATALIA MOREIRA DE SOUZA | 20 | Efetuar matrícula |
OSMAR JUNIO RODRIGUES | 47 | Não Classificado |
RAFAELLA CALORI SABO | 40 | Não Classificado |
Curso: 552 - Artes Visuais (Vespertino-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ANDRESSA DE SOUZA MONTEIRO | 22 | Não Classificado |
CLAUDIO RIUICHI UEDA | 27 | Não Classificado |
GABRIEL HENRIQUE S. AMBROZIO | 19 | Não Classificado |
KAUANY PELLEGRINOTTI DE SOUZA | 28 | Não Classificado |
MALU LANI BARROS ARCO-VERDE | 14 | Efetuar matrícula |
SUELEN CRISTINA MENDES GOMES | 21 | Não Classificado |
Curso: 342 - Biomedicina (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
FELIPE MARTINS SALA | 58 | Não Classificado |
GIOVANNA EMILY SANTOS FERRARI | 45 | Não Classificado |
LARISSA DUARTE DE SOUZA | 54 | Não Classificado |
RAFAEL BRENDO NOVAIS | 25 | Efetuar matrícula |
THAINÁ DE PAULA SOARES MENDONÇA | 36 | Não Classificado |
Curso: 312 - Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ELISEU BELENKI DE FARIA | 30 | Não Classificado |
GIOVANA SILVA GUIZELLINI | 27 | Não Classificado |
NATASHA CARLA DA SILVA CORRÊA | 22 | Efetuar matrícula |
Curso: 32 - Ciências Contábeis (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
FELIPE VENTURA DOS SANTOS | 37 | Não Classificado |
GEISIANE DE OLIVEIRA SENA | 47 | Não Classificado |
ISABELA CRISTINA P. JACOMETO | 23 | Efetuar matrícula |
JAQUELINE DE LIMA EVANGELISTA | 24 | Não Classificado |
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA GARCIA | 28 | Não Classificado |
LETICIA THAINA BONFOGO DE LIMA | 51 | Não Classificado |
LUIS ALBERTO DE LIMA | 39 | Não Classificado |
PAULA MARIANE DA SILVA ALVES | 45 | Não Classificado |
VINICIUS ANTONIO ALEXANDRE | 60 | Não Classificado |
Curso: 72 - Direito (Noturno-Maringá) / Número de Vagas: 3
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ANA LARA SARDELARI SCALIANTE | 68 | Não Classificado |
EMILY LISANDRO DE OLIVEIRA | 53 | Não Classificado |
HELOARA MARTINS BRITO | 33 | Não Classificado |
ISABELA BEATRIZ LOURENÇO | 92 | Não Classificado |
ISABELLA FRABETTI | 64 | Não Classificado |
JOAO DIOGO DE LIMA | 36 | Não Classificado |
JULIANA BOVI FRANÇÓIA | 28 | Não Classificado |
JÚLIA KUHNEN ANDRADE | 34 | Não Classificado |
LOYARA TENEDINE PASQUINI | 47 | Não Classificado |
LUÍZA VINHOLI FÁVARO | 27 | Não Classificado |
MARIA BEATRIZ ROSSI RIGON | 31 | Não Classificado |
MARIA EDUARDA FRAZATTO DIAS | 23 | Efetuar matrícula |
MARIANA CAROLINE BAIO SILVA | 26 | Efetuar matrícula |
MILENA CLAUS RODRIGUES | 89 | Não Classificado |
MURILLO LOPES BAPTISTA | 94 | Não Classificado |
NATÁLIA SAYURI EDA | 24 | Efetuar matrícula |
RAFAELA GOES PICIOLI | 30 | Não Classificado |
VITÓRIA DA COSTA GOMES | 66 | Não Classificado |
WILLIAM SEIICHI OIKAWA | 44 | Não Classificado |
Curso: 331 - Educação Física-Bacharelado (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
CARLOS ALEXANDRE DOS S. SILVA | 41 | Não Classificado |
GEOVANA CONTESSOTO PIZZO | 46 | Não Classificado |
JULIANA PEREIRA NEVES | 26 | Não Classificado |
SARAH GABRIELA CORREIA PAULINO | 25 | Efetuar matrícula |
STEFHANY GOES DE MOURA | 42 | Não Classificado |
Curso: 371 - Enfermagem (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 3
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
AMANDA STELLA LOPES | 39 | Não Classificado |
ANA CAROLINA BARBOSA | 61 | Não Classificado |
ANA CAROLINA GOMES CORREIA | 35 | Efetuar matrícula |
DÉBORA DANIELE MARTINS | 70 | Não Classificado |
ELOISE PELISSARI DA ROCHA | 52 | Não Classificado |
GABRIELA CREMA SABAINE | 44 | Não Classificado |
ISABELLE QUINALHA PEREIRA | 37 | Não Classificado |
LETÍCIA MARIA MARTINS DE LIMA | 50 | Não Classificado |
LORENA NOGUEIRA B. DOS SANTOS | 68 | Não Classificado |
LORHANA GOUVEIA MAGALHÃES | 30 | Efetuar matrícula |
MARIANA RAZENTE DOS SANTOS | 28 | Efetuar matrícula |
MARTINA MESQUITA TONON | 58 | Não Classificado |
Curso: 601 - Engenharia Ambiental (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
CAIO CESAR LEVORATO | 15 | Efetuar matrícula |
KAIO HENRIQUE DA SILVA | 16 | Não Classificado |
Curso: 211 - Engenharia Civil (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ADRIANO SILVA DE CARVALHO | 31 | Não Classificado |
ANDERSON R. M. DOS SANTOS JUNIOR | 88 | Não Classificado |
BRUNO BALBINO DOS SANTOS | 27 | Não Classificado |
DÉBORA ELISA IRENO | 45 | Não Classificado |
EMILY SAUCEDO PIRES | 29 | Não Classificado |
GUILHERME HENRIQUE MONTAGNINI | 36 | Não Classificado |
ISABELLA DE CARVALHO BERTUCI | 34 | Não Classificado |
JOAO FELIPE CIBOLDI MARINO | 63 | Não Classificado |
JOÃO VITOR ZAVATIN | 76 | Não Classificado |
LEONARDO BARION HERNANDES | 28 | Não Classificado |
LUANA MARQUES | 78 | Não Classificado |
MARIA LUIZA DE B. DO NASCIMENTO | 25 | Efetuar matrícula |
NATÁLIA MELO MENDEZ | 58 | Não Classificado |
NATHALLI MARTINS DE SOUZA | 26 | Não Classificado |
VICTORIA ISHIDA PATRICIO | 46 | Não Classificado |
VINÍCIUS FERREIRA MANSANO | 42 | Não Classificado |
VÍTOR MOURA | 53 | Não Classificado |
Curso: 212 - Engenharia Civil (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 2
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ANA CAROLINA DA COSTA VALDEVIESO | 28 | Efetuar matrícula |
ANA PAULA TORRES DA SILVA | 31 | Não Classificado |
FERNANDO MAFFINI HELLER | 22 | Efetuar matrícula |
GUILHERME CANDIDO DAL BEN | 39 | Não Classificado |
HELOISA DOS SANTOS SUGIGAN | 34 | Não Classificado |
LAUANA FERNANDES SILVA | 42 | Não Classificado |
LUIZ GABRIEL CANTON LOCH | 30 | Não Classificado |
Curso: 412 - Engenharia de Alimentos (Integral-Umuarama) / Número de Vagas: 5
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
THAYNE ELIARA DO NASCIMENTO | 10 | Efetuar matrícula |
Curso: 401 - Engenharia Mecânica (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ALEXANDRE MITSUO MADA | 55 | Não Classificado |
GABRIEL OLIVEIRA P. DE SOUZA | 23 | Não Classificado |
GUILHERME VIGNOTTI | 16 | Efetuar matrícula |
HENRIQUE MARTELLI BARBOSA | 26 | Não Classificado |
ISABELLA AKEMI OKUMOTO | 22 | Não Classificado |
LETÍCIA FINGER BASSO | 24 | Não Classificado |
PEDRO VICTOR VERGILIO DA SILVA | 28 | Não Classificado |
PEDRO VITOR MAIA BETINI BRITO | 44 | Não Classificado |
RICARDO PILLONETTO CONSALTER | 18 | Não Classificado |
TONY ALEXANDRE DE A ANSILIEIRO | 37 | Não Classificado |
WILLIAN TOSHIO YAMAMOTO | 34 | Não Classificado |
Curso: 221 - Engenharia Química (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 2
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
AMANDA CARLA DA SILVA | 62 | Não Classificado |
BRUNO AMARAL RUOTOLO | 45 | Não Classificado |
EDUARDO NEIVERTH AUGUSTO | 33 | Não Classificado |
EMANUELLE MARTINELLI CALASSARA | 37 | Não Classificado |
ERIK SEIJI AKAISHI | 48 | Não Classificado |
FELIPE ANTONIO DELA ROSA | 40 | Não Classificado |
ISABELA MARTINS CESTARI | 36 | Não Classificado |
LUANA CAROLINE DE SOUZA | 80 | Não Classificado |
MARIA EDUARDA RIBEIRO LOUREIRO | 31 | Efetuar matrícula |
MARIA ISABELLA LIMA GARÇÃO | 41 | Não Classificado |
VINICIUS SHODI FURUKAWA | 34 | Não Classificado |
VINÍCIUS HAJJAR MARQUES | 26 | Efetuar matrícula |
Curso: 341 - Farmácia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
CAROLINE BALDINO GARCIA | 47 | Não Classificado |
GABRIELA GARALUZ ALVARENGA | 42 | Não Classificado |
JENNIFER CECILIANO TERENCIO | 27 | Efetuar matrícula |
RAQUEL BUENO DE CARVALHO | 52 | Não Classificado |
ROBERTA FAVATO ITA | 45 | Não Classificado |
Curso: 381 - Medicina (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ALINE LIKA KAMBARA | 37 | Não Classificado |
ANA LUIZA FROES MARTINS | 12 | Efetuar matrícula |
DAYANE VALENTIM BORGES | 109 | Não Classificado |
GABRIELA NOGUEIRA DE MELO | 88 | Não Classificado |
ISABELLA DOURADO SANCANARI | 238 | Não Classificado |
JULIA FERNANDA BOSSOLAN BRITO | 156 | Não Classificado |
KAWANYE KROLING PEREIRA | 211 | Não Classificado |
LARISSA LEMES BARBOSA | 16 | Não Classificado |
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA ALVES | 253 | Não Classificado |
LUISA WEFFORT VICENTE | 73 | Não Classificado |
MARIA EDUARDA FUJII MANSO | 18 | Não Classificado |
MARIA JÚLIA PALITOT DE MELO | 45 | Não Classificado |
NASTHIA KREUZ BAZIULIS DA SILVA | 13 | Não Classificado |
NATHALIE PAULA GUIRELI | 49 | Não Classificado |
REBECCA CHRISTOPHORO PACKER | 25 | Não Classificado |
Curso: 819 - Moda (Matutino-Cianorte) / Número de Vagas: 5
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ISABELLA SIQUEIRA RODRIGUES | 9 | Efetuar matrícula |
Curso: 391 - Odontologia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 2
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
ANA VITÓRIA PAZ LAVERDE | 34 | Não Classificado |
BIANCA DESIREE SOUZA SABBAG | 14 | Não Classificado |
FERNANDA ROMA SOARES | 17 | Não Classificado |
GABRIELLE JOVANA ANTONIAZZI | 47 | Não Classificado |
KAROLINA DE LIMA RODRIGUÊS | 67 | Não Classificado |
LARISSA FERNANDA PIRES DE LARA | 18 | Não Classificado |
LARISSA MARSICO CURTI | 11 | Efetuar matrícula |
LORENZA MICAELA PETTA DIANIN | 44 | Não Classificado |
LUANA PARISI FABRINI | 56 | Não Classificado |
LUISA GONÇALVES CARDOSO | 15 | Não Classificado |
MARIANA AGUIAR VILAS BOAS | 63 | Não Classificado |
MARINA DE ALMEIDA SIMARDI | 27 | Não Classificado |
MARINA GABRIELLE DO NASCIMENTO | 30 | Não Classificado |
MARINNA CARNEIRO CUNNINGHAM | 16 | Não Classificado |
MATHEUS FERNANDO GAMA PEDRILHO | 35 | Não Classificado |
MELISSA KOTO MURAI | 12 | Efetuar matrícula |
NATALIA PIRES GIROTTO | 92 | Não Classificado |
RUAN MATHEUS MAIA | 19 | Não Classificado |
VITÓRIA CAROLINE SANTOS SEGALA | 111 | Não Classificado |
WELINGTON FELIPE SILVA | 81 | Não Classificado |
Curso: 81 - Pedagogia (Matutino-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
GEOVANNA GABRIELLE CUSTODIO | 13 | Não Classificado |
TAUANA CARLA DE ROCO GONÇALVES | 11 | Efetuar matrícula |
Curso: 111 - Psicologia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 1
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
AMANDA ALVES IKEDA | 43 | Não Classificado |
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA | 48 | Não Classificado |
ANA MARTINS FABRIS | 59 | Não Classificado |
FERNANDA CRISTINA DE SOUSA | 35 | Não Classificado |
GABRIEL VICTOR FIORESE GRITZENCO | 106 | Não Classificado |
GABRIELA DA SILVA LIMA | 146 | Não Classificado |
GABRIELA FURLAN TREVIZAN | 64 | Não Classificado |
GREICE FREITAS DA SILVA | 177 | Não Classificado |
ISADORA DE MORAES BLOGOSLAWSKI | 36 | Não Classificado |
LUANA DUARTE FRITZEN | 26 | Efetuar matrícula |
LUIZA CLARO MUCIO | 47 | Não Classificado |
MARIA EDUARDA FRIGERIO POLOZI | 93 | Não Classificado |
MARIA LUIZA SERENINI FAVERSANI | 39 | Não Classificado |
MARIA VITORIA DE ALMEIDA ANTUNES | 216 | Não Classificado |
MARIANA AMARAL BOTEZINI | 164 | Não Classificado |
MARIANA BERTOLDO HASEGAWA | 139 | Não Classificado |
MARIANA EMANUELE GUIMARÃES MATOS | 98 | Não Classificado |
THAYNARA KOTI DA SILVA | 96 | Não Classificado |
VANESSA ALVES CASAROTTO | 28 | Não Classificado |
VITORIA KAROLINE FERNANDES | 102 | Não Classificado |
Curso: 351 - Zootecnia (Integral-Maringá) / Número de Vagas: 2
NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
CAMILA DA SILVA MARTINS | 40 | Não Classificado |
CAROLINE PEREIRA ANTHERO | 33 | Não Classificado |
GABRIELLA BIANCHESSI GONELLA | 29 | Efetuar matrícula |
LETICIA MARISA MARQUES | 30 | Efetuar matrícula |