Edital de resultado - 2ª Chamada - EAD
Edital de Candidatos Classificados na 2ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 1000 - História-Astorga (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 1/ Número de Vagas-Cotas: 2/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1000 | ALBERTO SOUZA SILVA | 96.0 | Cotas | Sim | Não Classificado | |
1000 | ALEXANDRA PEREIRA SANTOS | 112.0 | Não Classificado | |||
1000 | CARLA JAQUELINE DE SOUZA MOURA | 116.5 | Não Classificado | |||
1000 | ELIAS MARCOS CRUZ | 115.5 | Não Classificado | |||
1000 | GISLAINE FLAVIA DOS SANTOS | 96.0 | Não Classificado | |||
1000 | GUSTAVO HENRIQUE APOLONI AGUERA | 103.5 | Não Classificado | |||
1000 | HENRIQUE JOSÉ AMARO | 116.0 | Não Classificado | |||
1000 | IARA DA SILVA SANTOS | 85.0 | Cotas | Cotas | Efetuar matrícula | |
1000 | LEANDRO HENRIQUE DE PAULA | 109.5 | Não Classificado | |||
1000 | LEILIANE APARECIDA ALCANTARA FELIX | 113.5 | Não Classificado | |||
1000 | RONALD CAVALI | 117.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1002 - História-Cianorte (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 4/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1002 | ADRIANA APARECIDA VOSS DE OLIVEIRA | 122.5 | Não Classificado | |||
1002 | ALINI GARBELINI | 140.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | AMANDA CAROLINA FERNANDES | 80.0 | Não Classificado | |||
1002 | ANAIDSON DE JESUS NUNES | 118.5 | Não Classificado | |||
1002 | ANAMARIA ALVES DOS SANTOS ROES | 135.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | ANGELA REGINA ORTEGA | 122.5 | Não Classificado | |||
1002 | BEATRIZ MENDES | 67.5 | Não Classificado | |||
1002 | EVERTON WESLEY VITAL | 131.5 | Não Classificado | |||
1002 | JULIANA NOGUEIRA | 77.0 | Não Classificado | |||
1002 | MARCIA DE OLIVEIRA PINTO | 132.5 | Não Classificado | |||
1002 | MARIA PATRICIA NICODEMO | 128.5 | Não Classificado | |||
1002 | NILZA REGINA DOS SANTOS | 134.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | REGIANE APARECIDA DOS SANTOS ZUPIROLI | 99.0 | Não Classificado | |||
1002 | RENATA SAYURI SATO NAKAMINE | 139.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1003 - História-Diamante do Norte (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 2/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1003 | JOICE CRISTINA CUSTODIO BRAGA | 66.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1004 - História-Engenheiro Beltrão (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 4/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1002 | ANGELO PONCIANO DA SILVA | 104.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1008 - História-Umuarama (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 6/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1008 | EDER CABRAL | 80.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1008 | LUCAS BORGMANN DO PRADO | 90.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1008 | PAULO ADRIANO CERVEJEIRA | 73.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1008 | RODRIGO GOMES COSTA | 84.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | VITOR FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA | 103.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 890 - Letras-Cidade Gaúcha (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 1/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
890 | DELIANI DE OLIVEIRA GRECHI CRUZ | 72.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1011 - Letras-Ivaiporã (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 4/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1011 | LETÍCIA GABRIELE NEVES GUILL | 72.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1014 - Letras-Londrina (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 9/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1014 | ANDRESSA GONCALVES | 87.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1014 | FABIANA CRISTINA TEODORO | 91.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1014 | JACQUELINE REGINA KALOCSAY | 65.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1014 | JOÃO CESAR MESQUITA REIS | 86.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1014 | TIEME MARIA PEREIRA DOS REIS TAMANINI | 85.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 893 - Letras-Nova Londrina (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 3/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
893 | ADEMILSON NUNES DA SILVA FILHO | 103.0 | Não Classificado | |||
893 | DIANA MARTINS | 106.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | ELIANDRA FEITOSA DA MATA | 112.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | RAFAEL MORALES DE LIMA | 110.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 894 - Letras-Paranavaí (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 3/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1014 | JULIANA MARTINS | 87.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1016 - Letras-Tamarana (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 2/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1016 | ALINE FIOREGILLE BASSO NASCIMENTO | 84.5 | Não Classificado | |||
1016 | ELIANA APARECIDA CONDÉ | 96.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1016 | ISABEL CRISTINA MAXIMO CUNHA | 84.0 | Não Classificado | |||
1016 | TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 64.5 | Não Classificado | |||
1016 | WESLEY CARLOS DA SILVA GOULART | 96.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 980 - Pedagogia-Astorga (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 4/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
980 | ELISANA JOMARA PANHAN YAMADA | 79.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ZILDA ANDREA TOZO DELMONACO | 108.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 965 - Pedagogia-Engenheiro Beltrão (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 3/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
965 | ALINE CAROLAYNE LIBANIO | 109.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | ALINE VANESSA ROLA | 100.0 | Não Classificado | |||
965 | ANA CAROLINE CARVALHO DENARDO | 90.5 | Não Classificado | |||
965 | ANA CAROLINE CASALVARA DOS SANTOS | 90.5 | Não Classificado | |||
965 | DAIANE NUNES LOURENÇO | 104.0 | Não Classificado | |||
965 | DIEGO ALEX CARDOSO | 80.5 | Não Classificado | |||
965 | EDILAINE APARECIDA PADIAL | 108.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | INGRID TALITA RODRIGUES | 93.0 | Não Classificado | |||
965 | JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO | 92.0 | Não Classificado | |||
965 | JOSIANE MACHADO LIMA | 100.5 | Não Classificado | |||
965 | KARINA GONÇALVES DA CRUZ | 81.5 | Não Classificado | |||
965 | MARCELO RAMOS DA CRUZ | 95.0 | Não Classificado | |||
965 | MARCIA ANDREIA SAIVISH | 101.0 | Não Classificado | |||
965 | MHAYARA SANTANA GOMES | 105.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | PRISCILA APARECIDA DE ASSIS | 104.0 | Não Classificado | |||
965 | STEFANY SOARES | 73.5 | Não Classificado | |||
965 | VÂNIA RIBEIRO DE MACEDO | 88.5 | Não Classificado |
Curso: 986 - Pedagogia-Paranavaí (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 3/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
986 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 89.5 | Não Classificado | |||
986 | ALESSANDRA DE FRANCA TABACHIN | 106.5 | Não Classificado | |||
986 | ANA CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA | 72.0 | Não Classificado | |||
986 | ANA MARIZE TADIM DE TOLEDO | 113.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | ANGÉLICA TABACHIN SANTANA | 103.5 | Não Classificado | |||
986 | CAROLINE SAYURI MASUKO | 107.0 | Não Classificado | |||
986 | DAIANE CAROLINA DA SILVA | 116.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES | 104.0 | Não Classificado | |||
986 | DÉBORA COSTA MORAIS | 108.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | ELIATA SCHILIVE ROSA | 99.0 | Não Classificado | |||
986 | HELLEN CATARINA DUARTE SANDOVETTI | 89.5 | Não Classificado | |||
986 | JAQUELINE DA SILVEIRA LUZ | 102.0 | Não Classificado | |||
986 | MARIA DE FÁTIMA BELEM | 108.5 | Não Classificado | |||
986 | MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS DE PAULA | 99.5 | Não Classificado | |||
986 | MARIETTE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA | 88.5 | Não Classificado | |||
986 | MIRELI SANTOS ROSALVO | 97.0 | Não Classificado | |||
986 | NAYARA CRISTHINE DOS SANTOS FERREIRA | 76.5 | Não Classificado | |||
986 | PRISCILA FERREIRA E SILVA | 78.0 | Não Classificado | |||
986 | ROBERTA EMILIA THAMORRO DE FARIAS | 75.5 | Não Classificado | |||
986 | ROSIANE APARECIDA DE CARVALHO | 101.0 | Não Classificado | |||
986 | SILVANA DE OLIVEIRA MARTINS MARQUES | 69.5 | Não Classificado |
Curso: 972 - Pedagogia-Sarandi (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 7/ Número de Vagas-Cotas: 1/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
972 | ALESSANDRA RABONI GARCIA | 134.5 | Não Classificado | |||
972 | ALINE CRISTINA SARAN | 129.5 | Não Classificado | |||
972 | AMANDA DOS SANTOS SILVA | 114.5 | Não Classificado | |||
972 | ANA MARIA FRAMARTINO | 129.5 | Não Classificado | |||
972 | ANDREIA VIEIRA POLONHA | 127.0 | Não Classificado | |||
972 | BÁRBARA GARÇOA VIEIRA | 133.0 | Não Classificado | |||
972 | CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA | 138.0 | Não Classificado | |||
972 | DANIELA DE PAULA FERREIRA | 140.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | DEBORA CRISTINA GONÇALVES DO PRADO | 115.5 | Não Classificado | |||
972 | ELESSANDRA ALVES MACIEL DE AZEVEDO | 118.0 | Não Classificado | |||
972 | ELIANA CRISTINA CAMPIDELI BUENO | 118.5 | Não Classificado | |||
972 | FABIANA LUIZ DE ARAUJO | 110.0 | Não Classificado | |||
972 | FLAVIA CRISTINA GONCALVES MEIRA | 94.0 | Não Classificado | |||
972 | GEOVANA COSTA ARAUJO LOURENCINI | 124.0 | Não Classificado | |||
972 | IDINÉIA BONO | 126.0 | Não Classificado | |||
972 | JESSICA BALARDIN SOARES | 140.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | KATIA DOMINGUES DE AZEVEDO | 135.5 | Não Classificado | |||
972 | LUCIANA DO ESPIRITO SANTO | 125.5 | Não Classificado | |||
972 | MARCIA APARECIDA TERAMON | 138.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | MARIA APARECIDA GARCIA DE SOUZA | 107.5 | Não Classificado | |||
972 | MARIA ELISABETE DE SOUZA LOPES | 128.0 | Não Classificado | |||
972 | MARILZA ELISABETE D ELEOTÉRIO RETTIG | 130.5 | Não Classificado | |||
972 | MIRIA ATANASIO DA SILVA | 132.0 | Não Classificado | |||
972 | PATRICIA DO ESPIRITO SANTO | 141.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ROSIMERE SIMOES | 101.5 | Não Classificado | |||
972 | SILVIEN PAULA DA SILVA | 98.5 | Cotas | Cotas | Efetuar matrícula | |
972 | SUELI BERNARDO DA SILVA | 65.5 | Cotas | Não Classificado | ||
972 | TAINE OLIVEIRA GUEDES | 135.0 | Não Classificado | |||
972 | TALITA RIBEIRO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 139.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | VANELI CRISTIANE DA COSTA | 116.5 | Não Classificado | |||
972 | VIVIANE SAYURI KOYAMA TANAKA | 142.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ZENAIDE CASTILHO DOS SANTOS | 142.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 973 - Pedagogia-Umuarama (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 3/ Número de Vagas-Cotas: 2/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
973 | AMANDA DA SILVA BUENO | 68.0 | Não Classificado | |||
973 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | 112.0 | Não Classificado | |||
973 | AMANDA OLIVEIRA DA ROCHA | 89.0 | Cotas | Cotas | Efetuar matrícula | |
973 | ANDRESSA LOPES SEVERO | 95.0 | Não Classificado | |||
973 | ANDRÉIA DE LIMA SOUZA | 88.0 | Não Classificado | |||
973 | BRUNA LETICIA PRESTUPA | 91.5 | Não Classificado | |||
973 | ELIANE PEDROSO | 96.5 | Não Classificado | |||
973 | EVELYN RAATZ MARCHI | 112.5 | Não Classificado | |||
973 | IRACI VIEIRA RAVAZIO | 113.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | JADIS BITENCORTE | 111.5 | Não Classificado | |||
973 | JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS | 106.5 | Não Classificado | |||
973 | JOICE GASQUES GIROTTO | 68.0 | Não Classificado | |||
973 | JUCELMA TEIXEIRA GOMES PAULO HERRERO | 117.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | JUSTINA LUCENA DA SILVA | 75.5 | Não Classificado | |||
973 | MARIA CRISTINA BARRINUEVO CARMONA | 113.5 | Não Classificado | |||
973 | MARIA LUCIA ROCHA | 101.0 | Cotas | Sim | Não Classificado | |
973 | MARYEL DE FRANÇA NASCIMENTO | 116.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | MICHELLE DAIANNE RIBEIRO DOS SANTOS | 104.0 | Não Classificado | |||
973 | NATHALIE CRISTINA SANTOS GUST | 110.5 | Não Classificado | |||
973 | ROSANGELA APARECIDA DE COUTO | 77.0 | Cotas | Cotas | Efetuar matrícula | |
973 | TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | 75.0 | Não Classificado | |||
973 | VILMA APARECIDA COSTA | 101.5 | Não Classificado |