Edital de resultado - 4ª Chamada - EAD
Edital de Candidatos Classificados na 4ª Chamada Regular - VERÃO
Curso: 1000 - História-Astorga (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 5/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1000 | ALEXANDRA PEREIRA SANTOS | 112.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1000 | ANDERSON SCREMIN DA SILVA | 94.0 | Não Classificado | |||
1000 | GISLAINE FLAVIA DOS SANTOS | 96.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1000 | GUSTAVO HENRIQUE APOLONI AGUERA | 103.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1000 | LEANDRO HENRIQUE DE PAULA | 109.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1000 | LEILIANE APARECIDA ALCANTARA FELIX | 113.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1002 - História-Cianorte (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 12/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1002 | ADRIANA APARECIDA VOSS DE OLIVEIRA | 122.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | AMANDA CAROLINA FERNANDES | 80.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | ANAIDSON DE JESUS NUNES | 118.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | JULIANA NOGUEIRA | 77.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | MARCIA DE OLIVEIRA PINTO | 132.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | MARIA PATRICIA NICODEMO | 128.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | MARLENE RIBEIRO GONÇALVES | 61.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1002 | NATALIA BELINATO MARQUES SILVA | 99.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1011 - Letras-Ivaiporã (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 2/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1011 | RAFAELI FAGA DANIEL | 64.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 893 - Letras-Nova Londrina (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 9/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
893 | ADEMILSON NUNES DA SILVA FILHO | 103.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | AMANDA BEATRICE PERES LOPES CAMPOS | 71.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | GEISELAINE MAGALHÃES DE MIRANDA | 75.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | JOSILENE DE OLIVEIRA PALMIRO | 73.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | JUSVANI SLAVIERO FERNANDES | 72.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | KATIA DE OLIVEIRA | 106.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | NEUZA CARDOSO DA SILVA | 78.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
893 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRANDÃO | 106.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 1016 - Letras-Tamarana (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 4/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
1016 | ALINE FIOREGILLE BASSO NASCIMENTO | 84.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1014 | EDSON DIAS DA SILVA | 73.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1016 | ELIANE MARCELO ANTUNES | 56.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
1016 | TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 64.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Curso: 965 - Pedagogia-Engenheiro Beltrão (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 6/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
965 | ANA CAROLINE CARVALHO DENARDO | 90.5 | Não Classificado | |||
965 | ANA CAROLINE CASALVARA DOS SANTOS | 90.5 | Não Classificado | |||
972 | ELIANE TRUGILIO | 119.5 | Não Classificado | |||
965 | INGRID TALITA RODRIGUES | 93.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO | 92.0 | Não Classificado | |||
965 | JOSIANE MACHADO LIMA | 100.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | KARINA GONÇALVES DA CRUZ | 81.5 | Não Classificado | |||
965 | MARCELO RAMOS DA CRUZ | 95.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | MARCIA ANDREIA SAIVISH | 101.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | MARCILENE DOS SANTOS | 88.0 | Não Classificado | |||
965 | MAYRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 95.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | PRISCILA APARECIDA DE ASSIS | 104.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
965 | STEFANY SOARES | 73.5 | Não Classificado | |||
965 | TAIS APARECIDA ALVES | 75.0 | Não Classificado | |||
965 | VÂNIA RIBEIRO DE MACEDO | 88.5 | Não Classificado |
Curso: 986 - Pedagogia-Paranavaí (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 6/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
986 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 89.5 | Não Classificado | |||
986 | ALESSANDRA DE FRANCA TABACHIN | 106.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | ANA CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA | 72.0 | Não Classificado | |||
986 | ANGÉLICA TABACHIN SANTANA | 103.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES | 104.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | JAQUELINE DA SILVEIRA LUZ | 102.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | MARIA DE FÁTIMA BELEM | 108.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | MARIETTE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA | 88.5 | Não Classificado | |||
986 | MIRELI SANTOS ROSALVO | 97.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
986 | ROBERTA EMILIA THAMORRO DE FARIAS | 75.5 | Não Classificado |
Curso: 972 - Pedagogia-Sarandi (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 11/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
972 | ACLEI CORDEIRO SILVA | 104.5 | Cotas | Não Classificado | ||
972 | ALESSANDRA RABONI GARCIA | 134.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | AMANDA DOS SANTOS SILVA | 114.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ANA MARIA FRAMARTINO | 129.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 113.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ANDREIA VIEIRA POLONHA | 127.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | CRISTIANE APARECIDA NECKEL TERAMON | 110.0 | Não Classificado | |||
972 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA PERDIGAO | 112.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | ELESSANDRA ALVES MACIEL DE AZEVEDO | 118.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | EVELEN STEDILE | 92.5 | Não Classificado | |||
972 | IDINÉIA BONO | 126.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | LUCIANA DO ESPIRITO SANTO | 125.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | MARIA APARECIDA GARCIA DE SOUZA | 107.5 | Não Classificado | |||
972 | MIRIA ATANASIO DA SILVA | 132.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | NADSON NOGUEIRA DE LIMA | 125.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
972 | SUELI BERNARDO DA SILVA | 65.5 | Cotas | Não Classificado |
Curso: 973 - Pedagogia-Umuarama (a Distância) / Número de Vagas-Universal: 7/ Número de Vagas-Cotas: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema Universal: 0/ Maior Classificado do Curso no Sistema de Cotas: 0
CURSO | NOME DO CANDIDATO | TOTAL PONTOS | OPÇÃO VESTIBULAR | DESISTIU VAGA COTAS | SISTEMA | RESULTADO |
973 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | 112.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | BRUNA LETICIA PRESTUPA | 91.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | EDNEIA FERNANDES PINHEIRO | 83.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | JOICE GASQUES GIROTTO | 68.0 | Não Classificado | |||
973 | JUSTINA LUCENA DA SILVA | 75.5 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | MICHELLE DAIANNE RIBEIRO DOS SANTOS | 104.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | 75.0 | Universal | Efetuar matrícula | ||
973 | WENDY ESPANHOLO | 100.5 | Universal | Efetuar matrícula |